深圳市建筑工務署2023年5月招標計劃調(diào)整表 |
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 招標估價(萬元) | 計劃采用的招標方式 | 招標單位 | 備注 |
一、調(diào)整 |
(一)施工類 | 1 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目智能化工程 | 7000 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 沙灣河深圳水庫截排工程 | 沙灣河深圳水庫截排工程施工總承包I標段 | 93631 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署文體工程管理中心 | 重新劃分標段 |
3 | 沙灣河深圳水庫截排工程 | 沙灣河深圳水庫截排工程施工總承包II標段 | 71848 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署文體工程管理中心 | 重新劃分標段 |
(二)貨物類 | 1 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目軌道小車系統(tǒng)供貨及安裝 | 1600 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目 | 香港大學深圳醫(yī)院二期項目垃圾被服及廚余系統(tǒng)供貨與安裝 | 3000 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年7月份 |
(三)服務類 | 1 | 長嶺皮水庫綜合治理工程 | 長嶺皮水庫綜合治理工程項目全過程工程咨詢 | 2577.68 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署文體工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 深圳自然博物館 | 深圳自然博物館項目展陳設(shè)計I標段 | 1500 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程設(shè)計管理中心 | 重新劃分標段 |
3 | 深圳自然博物館 | 深圳自然博物館項目展陳設(shè)計Ⅱ標段 | 1700 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程設(shè)計管理中心 | 重新劃分標段 |
4 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目實驗室工藝設(shè)計I標段 | 830 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程設(shè)計管理中心 | 重新劃分標段 |
5 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目實驗室工藝設(shè)計Ⅱ標段 | 648 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程設(shè)計管理中心 | 重新劃分標段 |
二、新增 |
(一)服務類 | 1 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目 | 深圳醫(yī)學科學院及深圳灣實驗室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項目勘察Ⅱ標段 | 495 | 公開招標 | 深圳市建筑工務署工程設(shè)計管理中心 |
|
注意:本計劃可能存在偏差的情況,招標公告以深圳公共資源交易網(wǎng)發(fā)布為準,原住建局交易服務網(wǎng)已關(guān)閉,請多留意。 |